廣東一哥再生資源科技有限公司
| 品種 | 價(jià)格 |
| 火燒線 | 64000/63800 |
| 美國黃雜銅 | 43500/43300 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 61100/60900 |
| 變壓器銅 | 62600/62400 |
| 光亮銅 | 65300/65100 |
| 銅米 | 66400/66200 |
| 1#廢銅(Cu97%) | 65200/65000 |
| 引鑄非標(biāo)黃銅枝 | 50400/50200 |
| 紫銅邊料 | 65500/65300 |
| 磷銅邊料(高精度) | 77500/77300 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 49100/48900 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 50300/50100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 66100/65900 |
| 鍍白黃銅邊料 | 47800/47600 |
| 國際低氧桿8mm | 69440/69240 |
| 國際無氧桿8mm | 70440/70240 |
| 電解銅 | 67500/67300 |
| 國際成品銅線2.6mm | 68700/68500 |
| 國際成品銅線1.13-1.52mm | 68800/68600 |
| H62銅 | 56500/56300 |
| H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 42600/42400 |
| 高精度H65銅帶 | 62900/62700 |
| 破碎黃銅水箱 | 40100/39900 |
| 柜裝黃銅水箱 | 47700/47500 |
| 銅鋁水箱 | 37300/37100 |
| 破碎黃銅fe<4% | 44700/44500 |
| 破碎雜線銅米 | 60200/60000 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 48200/48000 |
| 2#銅(92-93%) | 61400/61200 |
| 美國2#銅(94-95%) | 62800/62600 |
| 1#光亮銅線 | 65600/65400 |
| 水箱紫銅管 | 64800/64600 |
| 1#銅管 | 65100/64900 |
| 破碎紫銅中小料(89-90%) | 59900/59700 |
| 干凈通訊線銅米 | 65900/65700 |
| 破碎紫銅中大料(91-92%) | 60700/60500 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 61200/61000 |
| 紫雜銅(79-81%) | 52600/52400 |

專題推薦: